Abrindo sua ferramenta…
Índia · Calculadora EPF
Abrindo sua ferramenta…
Índia · Calculadora EPF
Spot é o preço de referência do mercado. As lojas somam mão de obra e impostos.
Fontes: Gold API (ouro, prata e platina) · Frankfurter / ECB (câmbio).
Sem GPS. Apenas o país, a cidade e a moeda de exibição escolhidos são salvos neste dispositivo.
Abrindo sua ferramenta…
Índia · Calculadora EPF
Poupança para reforma e benefícios de fim de serviço
Veja como a poupança PF pode crescer a partir do saldo atual e de futuras contribuições.
Os cálculos ficam neste dispositivo. Os dados salariais não são guardados nem enviados ao servidor.
Os juros somam ₹ 461.755, 57% além de tudo o que foi pago.
Ver cálculo detalhado ↓Juro anual pressuposto (%): 8,25% · Aumento anual das contribuições (%): 5%
Aviso: *Apenas para ilustração. Os valores finais dependem da taxa de juro que a EPFO declara todos os anos e dos registos do seu empregador.
Dos juros estimados: a aguardar crédito anual: ₹ 57.358
| Ano | Saldo inicial | Contribuições do trabalhador | Contribuições EPF do empregador | Juros estimados | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹ 100.000 | ₹ 36.000 | ₹ 21.000 | ₹ 10.586 | ₹ 167.586+₹ 67.586 |
| 2 | ₹ 167.586 | ₹ 37.800 | ₹ 22.050 | ₹ 16.137 | ₹ 243.574+₹ 75.987 |
| 3 | ₹ 243.574 | ₹ 39.690 | ₹ 23.153 | ₹ 22.522 | ₹ 328.938+₹ 85.364 |
| 4 | ₹ 328.938 | ₹ 41.675 | ₹ 24.310 | ₹ 29.686 | ₹ 424.608+₹ 95.670 |
| 5 | ₹ 424.608 | ₹ 43.758 | ₹ 25.526 | ₹ 37.706 | ₹ 531.598+₹ 106.990 |
| 6 | ₹ 531.598 | ₹ 45.946 | ₹ 26.802 | ₹ 46.666 | ₹ 651.012+₹ 119.414 |
| 7 | ₹ 651.012 | ₹ 48.243 | ₹ 28.142 | ₹ 56.658 | ₹ 784.056+₹ 133.044 |
| 8 | ₹ 784.056 | ₹ 50.656 | ₹ 29.549 | ₹ 67.781 | ₹ 932.042+₹ 147.986 |
| 9 | ₹ 932.042 | ₹ 53.188 | ₹ 31.027 | ₹ 80.145 | ₹ 1.096.402+₹ 164.360 |
| 10 | ₹ 1.096.402 | ₹ 55.848 | ₹ 32.578 | ₹ 93.868 | ₹ 1.278.695+₹ 182.293 |
| A sua poupança PF futura | ₹ 1.278.695 | ||||
Pressupõe contribuições no fim do mês, juros a partir do mês seguinte e crédito anual em março. O aumento aplica-se a cada 12 meses. Inclui juros pendentes. Não modela levantamentos, impostos ou futuras taxas. Os 8,25% são uma hipótese editável, não uma garantia.
Regras verificadas:
Estime a poupança EPF com salário, contribuições e anos de serviço.
Escolha o país e a moeda adequados. Alterar a moeda não altera as regras específicas do país.
Estimativas apenas para informação, não constituem aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. Confirme os valores importantes com o seu banco, a sua entidade patronal ou um consultor qualificado antes de decidir.
Ferramentas relacionadas: Calculadora de parcelas de empréstimo