正在打开工具…
印度 · EPF计算器
正在打开工具…
印度 · EPF计算器
现货价是市场参考价。店铺价格还会加上工费和税。
正在打开工具…
印度 · EPF计算器
退休储蓄与离职福利
查看当前余额与未来缴款如何增加您的PF储蓄。
计算仅在此设备上进行。工资资料不会保存或发送到服务器。
利息增加 ₹461,755,相当于全部缴存额的 57%。
查看详细明细 ↓假设年利率(%): 8.25% · 年度缴款增长率(%): 5%
免责声明: *仅供参考。最终金额取决于 EPFO 每年公布的利率和雇主的记录。
估算利息中尚待年度入账的部分: ₹57,358
| 年 | 期初余额 | 员工缴款 | 雇主EPF缴款 | 估算利息 | 总额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹100,000 | ₹36,000 | ₹21,000 | ₹10,586 | ₹167,586+₹67,586 |
| 2 | ₹167,586 | ₹37,800 | ₹22,050 | ₹16,137 | ₹243,574+₹75,987 |
| 3 | ₹243,574 | ₹39,690 | ₹23,153 | ₹22,522 | ₹328,938+₹85,364 |
| 4 | ₹328,938 | ₹41,675 | ₹24,310 | ₹29,686 | ₹424,608+₹95,670 |
| 5 | ₹424,608 | ₹43,758 | ₹25,526 | ₹37,706 | ₹531,598+₹106,990 |
| 6 | ₹531,598 | ₹45,946 | ₹26,802 | ₹46,666 | ₹651,012+₹119,414 |
| 7 | ₹651,012 | ₹48,243 | ₹28,142 | ₹56,658 | ₹784,056+₹133,044 |
| 8 | ₹784,056 | ₹50,656 | ₹29,549 | ₹67,781 | ₹932,042+₹147,986 |
| 9 | ₹932,042 | ₹53,188 | ₹31,027 | ₹80,145 | ₹1,096,402+₹164,360 |
| 10 | ₹1,096,402 | ₹55,848 | ₹32,578 | ₹93,868 | ₹1,278,695+₹182,293 |
| 您未来的PF储蓄 | ₹1,278,695 | ||||
假设月末缴款、次月开始计息,并于三月按年入账。每12个月提高缴款额。估算含未入账利息,不模拟提款、税费或未来利率变化。8.25%是可修改的假设,并非收益承诺。
规则核查日期:
根据工资、缴费和工作年限估算 EPF 储蓄。
选择适用的国家和货币。更改货币不会改变该国家的规则。
估算仅供参考,不构成财务、税务或法律建议。做决定前,请向您的银行、雇主或合格顾问核实重要数字。
相关工具: 贷款 EMI 计算器